|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| kategori: | ŞANZIMAN DİŞLİSİ VE MİLİ | Parça numarası: | 154-15-42150 1541542150 |
|---|---|---|---|
| Ürün Adı: | Yaka | Makine numarası: | D85A D85E D85P |
| Başvuru: | Buldozer | Kurşun zamanı: | Teslimat için 1-3 gün |
| Ambalaj: | Standart İhracat Kartonu | ||
| Vurgulamak: | KOMATSU buldozer yakası yedek parçası,D85A buldozer garantisiyle,D85E için buldozer yedek parçaları |
||
154-15-42150 1541542150 KOMATSU Boğazı Ekskavatör Yedek Parça D85A D85E D85P İçin Uygun
Özellikler
| Kategori | Şanzıman Dişlisi ve Mili |
| Adı | Boğaz |
| Parça No | 154-15-42150 1541542150 |
| Makine Numarası | D85A D85E D85P |
| Teslim Süresi | 1-3 GÜN |
| Kalite | Yepyeni, OEM kalitesi |
| Minimum Sipariş Miktarı | 1 ADET |
| Nakliye Şekli | Deniz/hava yoluyla, DHL FEDEX UPS TNT |
| Ambalaj | İstek üzerine veya standart ambalaj |
| Çalışma Prensibi | 1. Katı Boğaz: Montaj sırasında şaft üzerine preslenir (geçme geçme) – boğaz deliği ile şaft arasındaki küçük boyutsal fark, eksenel/radyal harekete direnen sıkı bir bağ oluşturur. Pres makinesi ile monte edilir (bağlantı elemanlarına gerek yoktur). |
| 2. Bölünmüş Set Boğaz: Şaft üzerinde istenen konuma yerleştirilir; kelepçe cıvatalarının sıkılması, bölünmüş boğazı sıkıştırır, delik çapını azaltır ve boğazı şafta sıkıca kelepçeler. Boğaz ve şaft arasındaki sürtünme, eksenel kaymayı önlerken, bir kama yuvası (takılıysa) radyal dönüşü engeller. | |
| 3. Yük Direnci: Boğaz, şaft üzerindeki bir omuza veya bitişik bir bileşene (örneğin, dişli, yatak) dayanır ve eksenel yükleri şaft yuvasına aktarır ve çalışma sırasında bileşen yer değiştirmesini önler. | |
| Temel İşlevler | 1. Eksenel Konumlandırma: Şaftları, dişlileri, yatakları ve silindir çubuklarını sabit bir eksenel konumda sabitler – contalara, dişlilere veya yataklara zarar verebilecek uçtan uca hareketi önler |
| 2. Radyal Kilitleme: (Kama yuvası ile) Boğaz ve şaft arasındaki dönme kaymasını durdurur – tahrik hattı bileşenlerinde tork aktarımını sağlar | |
| 3. Yük Dağılımı: Hareketli bileşenlerden (örneğin, hidrolik silindir pistonu) eksenel yükleri şaft yuvasına dağıtır – bireysel bileşenler üzerindeki stresi azaltır | |
| 4. Kolay Bakım: Bölünmüş set tasarımı, tüm şaft tertibatını sökmeden hızlı değiştirme sağlar – ekipman arıza süresini en aza indirir |
EKSKAVATÖRLER D85A D85E D85P
BORU DÖŞEYİCİLER D85C Komatsu
| 700-22-11430 BOĞAZ |
| 505, 507, BC100, D20A, D20AG, D20P, D20PG, D20PL, D20PLL, D20Q, D20QG, D20S, D21A, D21AG, D21E, D21P, D275A, D375A, D475A, D475ASD, D85MS |
| 707-69-10700 BOĞAZ |
| D85A, D85E, D85P |
| 175-916-1220 BOĞAZ |
| D135A, D155A, D355C, D85A, D85E, D85P |
| 156-70-12320 BOĞAZ |
| D85C |
| 156-76-21550 BOĞAZ |
| D85C |
| 175-916-1210 BOĞAZ |
| D135A, D155A, D355C, D85A, D85E, D85P |
| 195-978-2210 BOĞAZ |
| D150A, D155A, D155S, D355A, D80A, D80E, D80P, D85A, D85E, D85P, D95S |
| 150-15-11670 BOĞAZ |
| D80A, D80E, D80P, D85C |
| 154-30-25220 BOĞAZ |
| D75S, D80A, D80E, D80P, D85A, D85C, D85E, D85EX, D85MS, D85P, D85PX, ÇEKME ÇUBUĞU, |
| 154-15-42171 BOĞAZ |
| D85A, D85C, D85E, D85P |
| 154-15-42160 BOĞAZ |
| D85A, D85C, D85E, D85P |
| 154-30-26193 BOĞAZ |
| D75S, D80A, D80E, D80P, D85A, D85C, D85E, D85P, D95S |
| 154-30-26183 BOĞAZ |
| D75S, D80A, D80E, D80P, D85A, D85C, D85E, D85P, D95S |
| 154-30-25220 BOĞAZ |
| D75S, D80A, D80E, D80P, D85A, D85C, D85E, D85EX, D85MS, D85P, D85PX, ÇEKME ÇUBUĞU, |
| 150-15-11731 BOĞAZ |
| D80A, D80E, D80P |
| 154-30-74291 BOĞAZ,DIŞ |
| D85EX, D85MS, D85PX, ÇEKME ÇUBUĞU, |
| 154-30-74281 BOĞAZ,İÇ |
| D85EX, D85MS, D85PX, ÇEKME ÇUBUĞU, |
| 707-88-39640 BOĞAZ |
| D85EX |
| 154-27-72350 BOĞAZ |
| D85EX, D85MS, D85PX, ÇEKME ÇUBUĞU, |
| 154-78-32440 BOĞAZ |
| D85A, D85E, D85EX, D85MS |
| 175-15-62830 BOĞAZ |
| D85A, D85C, D85E, D85P |
| Poz. | Parça No | Adet | Parça adı | Yorumlar |
| 154-15-01082 | [1] | ŞANZIMAN TERTİBATI Komatsu | 745.01 kg. | |
| ["SN: 36537-UP"] |$2. | ||||
| 154-15-01120 | [1] | ŞANZIMAN TERTİBATI Komatsu | 0.000 kg. | |
| ["SN: 36537-UP"] |$4. | ||||
| 1 | 154-15-42131 | [1] | MİL Komatsu | 11.8 kg. |
| ["SN: 36537-UP"] | ||||
| 2 | 07018-11205 | [1] | CONTA,HALKA Komatsu | 0.062 kg. |
| ["SN: 36537-UP"] | ||||
| 3 | 06000-06019 | [1] | YATAK Komatsu China | 1.271 kg. |
| ["SN: 36537-UP"] | ||||
| 4 | 04071-00145 | [1] | HALKA,ÇITÇIT Komatsu | 0.13 kg. |
| ["SN: 36537-UP"] analogs:["R0407100145"] | ||||
| 5 | 154-15-42270 | [1] | GÖBEK Komatsu | 8.3 kg. |
| ["SN: 36537-UP"] | ||||
| 6 | 07018-12205 | [1] | CONTA,HALKA Komatsu China | 0.137 kg. |
| ["SN: 36537-UP"] | ||||
| 7 | 144-15-11290 | [1] | CONTA,HALKA Komatsu China | 0.056 kg. |
| ["SN: 36537-UP"] | ||||
| 8 | 154-15-42210 | [1] | DİŞLİ Komatsu | 2 kg. |
| ["SN: 36537-UP"] | ||||
| 9 | 154-15-42150 | [1] | BOĞAZ Komatsu China | |
| ["SN: 36537-UP"] | ||||
| 10 | 06000-06922 | [1] | YATAK Komatsu China | 0.91 kg. |
| ["SN: 36537-UP"] | ||||
| 11 | 154-15-42220 | [1] | DİŞLİ Komatsu | 1.65 kg. |
| ["SN: 36537-UP"] | ||||
| 12 | 04064-09530 | [1] | HALKA,ÇITÇIT Komatsu China | 0.05 kg. |
| ["SN: 36537-UP"] | ||||
| 13 | 234-21-12180 | [1] | SOMUN Komatsu | 0.63 kg. |
| ["SN: 36537-UP"] | ||||
| 14 | 175-15-42220 | [1] | PİM Komatsu China | |
| ["SN: 36537-UP"] | ||||
| 15 | 234-21-12190 | [1] | PLAKA Komatsu China | |
| ["SN: 36537-UP"] | ||||
| 16 | 234-21-12210 | [1] | PLAKA (KİT) Komatsu | 0.01 kg. |
| ["SN: 36537-UP"] | ||||
| 17 | 01010-80814 | [2] | CİVATA Komatsu | 0.011 kg. |
| ["SN: 36537-UP"] | ||||
| 18 | 154-15-42310 | [1] | TAŞIYICI Komatsu | 17.8 kg. |
| ["SN: 36537-UP"] | ||||
| 19 | 154-15-42410 | [4] | DİŞLİ Komatsu | 0.36 kg. |
| ["SN: 36537-UP"] | ||||
| 20 | 154-15-49410 | [4] | YATAK Komatsu | 0.9 kg. |
| ["SN: 36537-UP"] | ||||
| 21 | 569-15-32560 | [8] | PUL,İTME Komatsu China | 0.04 kg. |
| ["SN: 36537-UP"] | ||||
| 22 | 154-15-42510 | [4] | MİL Komatsu | 0.37 kg. |
| ["SN: 36537-UP"] | ||||
| 23 | 04260-00635 | [4] | BİLYE Komatsu | 0.012 kg. |
| ["SN: 36537-UP"] analogs:["805750022", "YM24190080001", "21D0986810"] | ||||
| 24 | 154-15-42930 | [1] | KAPAK Komatsu | 1.65 kg. |
| ["SN: 36537-UP"] | ||||
| 25 | 04020-00616 | [1] | PİM,DÜBEL Komatsu | 0.004 kg. |
| ["SN: 36537-UP"] | ||||
| 26 | 568-15-12950 | [1] | HALKA,ÇITÇIT Komatsu | 0.109 kg. |
| ["SN: 36537-UP"] | ||||
| 27 | 154-15-41270 | [5] | PİM Komatsu China | |
| ["SN: 36537-UP"] | ||||
| 28 | 175-15-42880 | [15] | YAY Komatsu China | 0.01 kg. |
| ["SN: 36537-UP"] | ||||
| 29 | 154-15-41290 | [10] | PİM Komatsu | 0.05 kg. |
| ["SN: 36537-UP"] | ||||
| 30 | 421-15-12910 | [10] | YAY Komatsu | 0.015 kg. |
| ["SN: 36537-UP"] | ||||
| 31 | 424-15-12711 | [3] | DİSK Komatsu China | 1 kg. |
| ["SN: (5232)-UP"] analogs:["4241512710", "1351522713", "1351522712"] | ||||
| 31 | 424-15-12710 | [3] | DİSK Komatsu China | 1 kg. |
| ["SN: 36537-(5231)"] analogs:["4241512711", "1351522713", "1351522712"] | ||||
| 32 | 424-15-12720 | [2] | PLAKA Komatsu | 1.5 kg. |
| ["SN: 36537-UP"] analogs:["7128512720"] | ||||
| 33 | 175-15-62730 | [1] | PİSTON Komatsu | 9.35 kg. |
| ["SN: 36537-UP"] | ||||
| 34 | 195-15-49210 | [1] | CONTA,HALKA Komatsu China | 0.028 kg. |
| ["SN: 36537-UP"] | ||||
| 35 | 113-15-29250 | [1] | CONTA,HALKA Komatsu OEM | 0.012 kg. |
| ["SN: 36537-UP"] | ||||
| 154-15-01220 | [1] | MUHAFAZA TERTİBATI Komatsu | 24.21 kg. | |
| ["SN: 36537-UP"] |$42. | ||||
| 37 | 566-15-41320 | [2] | TAPA Komatsu China | |
| ["SN: 36537-UP"] | ||||
| 38 | 195-15-49240 | [1] | CONTA,HALKA Komatsu China | 0.05 kg. |
| ["SN: 36537-UP"] analogs:["1951539280"] | ||||
| 39 | 04020-01228 | [2] | PİM,DÜBEL Komatsu | 0.026 kg. |
| ["SN: 36537-UP"] analogs:["21T3016190"] | ||||
| 41 | 01010-81235 | [15] | CİVATA Komatsu | 0.048 kg. |
| ["SN: 36537-UP"] analogs:["0101051235", "01010E1235", "801015136"] | ||||
| 42 | 01643-31232 | [15] | PUL Komatsu | 0.027 kg. |
| ["SN: 36537-UP"] analogs:["0164371232", "0164381232", "802170003", "R0164331232", "0614331232"] | ||||
| 43 | 175-15-62830 | [1] | BOĞAZ Komatsu | 1.74 kg. |
| ["SN: 36537-UP"] | ||||
| 44 | 125-15-29510 | [1] | HALKA Komatsu | 0.06 kg. |
| ["SN: 36537-UP"] | ||||
| 154-15-01210 | [1] | KAFES TERTİBATI Komatsu | 16.01 kg. | |
| ["SN: 36537-UP"] |$52. | ||||
| 46 | 175-15-11230 | [3] | TAPA Komatsu | 0.01 kg. |
| ["SN: 36537-UP"] | ||||
| 47 | 154-15-49210 | [1] | CONTA,HALKA (KİT) Komatsu China | 0.02 kg. |
| ["SN: 36537-UP"] | ||||
| 48 | 19M-15-19260 | [2] | CONTA,HALKA Komatsu China | 0.12 kg. |
| ["SN: 36537-UP"] | ||||
| 49 | 01010-61435 | [6] | CİVATA Komatsu China | 0.06 kg. |
| ["SN: 36537-UP"] analogs:["0101051435", "0101031435", "0101081435"] | ||||
| 50 | 01643-31445 | [6] | PUL Komatsu | 0.019 kg. |
| ["SN: 36537-UP"] analogs:["0164301432"] |
![]()
1 Hidrolik parçalar: hidrolik pompa, ana valf, hidrolik silindir, son tahrik, hareket motoru, salıncak makinesi, salıncak motoru vb.
2 Motor parçaları: motor tertibatı, piston, piston segmanı, silindir bloğu, silindir kapağı, krank mili, turboşarj, yakıt enjeksiyon pompası, marş motoru ve alternatör vb.
3 Alt takım parçası: Palet makarası, Taşıyıcı makarası, Palet Bağı, Palet pabucu, Dişli çark, Rölanti ve Rölanti yastığı vb.
4 Kabin parçaları: operatör kabini, kablo demeti, monitör, kontrolör, koltuk, kapı vb.
5 Soğutma parçaları: Radyatör, klima, kompresör, ara soğutucu vb.
6 Diğer parçalar: Servis kiti, salıncak dairesi, motor kaputu, salıncak mafsalı, yakıt deposu, filtre, bom, kol, kepçe vb.
Paketleme Detayları :
iç ambalaj: sarma için plastik film
dış ambalaj: ahşap
Nakliye :
ödeme alındıktan sonra 3 gün içinde, miktara ve acil durumlara bağlı olarak hava veya ekspres veya deniz yoluyla.
1. Kuryeler tarafından: DHL, UPS, FEDEX, TNT, işbirliği yaptığımız ana kurye şirketleridir,
2. Hava Yoluyla: Guangzhou havaalanından müşterinin varış şehri havaalanına teslimat.
3. Deniz Yoluyla: Huangpu limanından teslimat.
İlgili kişi: Mr. Paul
Tel: 0086-15920526889
Faks: +86-20-89855265