|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Kategori: | Kabin ve Kabin Zemin Grubu | Parça Numarası: | 418-925-4780 4189254780 |
|---|---|---|---|
| Ürün adı: | Kol | Makine Numarası: | WA150PZ WA200 WA250 WA270 WA320 |
| Uygulama: | Tekerlek yükleyicisi | Kurşun zamanı: | Teslimat için 1-3 gün |
| Ambalaj: | Standart ihracat karonu | ||
| Vurgulamak: | Komatsu tekerlek yükleyici kol yedek parçaları,WA150-6 WA200-6 yükleyici parçaları,Garanti ile kazıcı kolunun değiştirilmesi |
||
418-925-4780 4189254780 Kol KOMATSU Tekerlekli yükleyici WA150-6 WA200-6 için yedek parçalar
Belirleme
| Kategoriler | Taksi ve Taksi Zemini Grubu, Cam Pencere ve Süpürge |
| Adı | Kol |
| Parça Sayısı | 418-925-4780 4189254780 |
| Makine Numarası | WA150 WA150PZ WA200 WA250 WA270 WA320 |
| İlerleme süresi | 1-3 GÜN |
| Kalite | Yepyeni, OEM kalitesi |
| MOQ | 1 PCS |
| Taşıma aracı | Deniz/hava yoluyla, DHL FEDEX UPS TNT |
| Paketleme | İsteğe göre veya standart ambalaj |
| Çalışma prensibi | 1. Üst ucunda bir pivot pin üzerinden ana dalga bağlı, ve alt ucunda bir pivot pin üzerinden kovaya |
| 2. Kol hidrolik silindir (bütçe ve kol arasında monte) uzanır/geri çekilir kol hareketini kontrol etmek için (kaldırma / indirme, kazma / çekme) | |
| 3Ekskavatörün hidrolik sisteminden gelen hidrolik basınç silindirleri harekete geçirir ve bu da kuvveti kolun güçlendirilmiş kollarına aktarır. | |
| 4Kutu kesimi yapısı, yükleri kol boyunca eşit bir şekilde dağıtır ve ağır malzemeleri kazma veya kaldırma sırasında yerel gerginliği ve deformasyonu önler. | |
| Temel İşlevler | 1. Kazma, kaldırma ve dökme operasyonları için kova hidrolik kuvvet aktarmak |
| 2. Ağır yük işlerinde kova için istikrarlı destek sağlamak (örneğin, kaya kazma, yükleme kamyonları) | |
| 3. kova pozisyonunun kesin kontrolünü korumak (büm ve kova silindirleri ile koordineli hareket yoluyla) | |
| 4. Hidrolik bileşenleri ve ivme noktalarını iş yerinde kalıntılardan ve aşınmadan korumak | |
| 5. Döngüsel yükleme altında uzun vadeli yapısal güvenilirliği sağlamak (tekrarlanan kazma / kaldırma döngüleri) |
Tekerlek yükleyiciler WA150 WA150PZ WA200 WA200PZ WA250 WA250PZ WA270 WA320 WA320PZ Komatsu
| 202-63-X7040 ARM SYLINDER GROUP |
| PF3, PF3W |
| 21P-70-21310 ARM |
| PC150, PC160, PC180, PC200EL, PC200EN |
| 416-851-2100 ARM,LIFT |
| WA100 |
| 385-10230601 ARM |
| 510, 515, 540, 540B |
| 20E-966-K490 ARM ASS'Y, LOWER |
| PW130, PW130ES, PW150ES |
| 569-40-81110 ARM, L.H. |
| HD465, HD605 |
| 208-70-00283 ARM |
| PC400 |
| 419-877-1632 ARM,LIFT (DİŞİRLENMİŞ PARÇALAR) |
| WA300, WA320 |
| 208-70-00281 ARM ASS'Y |
| PC400 |
| 233-979-1130 ARM |
| GD31, GD31RC |
| 209-70-00290 ARM ASS'Y |
| PC800, PC800SE |
| 20Y-966-0022 ARM ASS'Y |
| PC200, PC228 |
| Gösteri. | Bölüm No. | Qty | Parça adı | Yorumlar |
| 1 | 418-926-4540 | [1] | CamKomatsu | 20 kilo. |
| ["SN: 70001-UP"] | ||||
| 2 | 418-926-4550 | [1] | CamKomatsu Çin | |
| ["SN: 70001-UP"] | ||||
| 3 | 418-926-4560 | [1] | CamKomatsu | 100 kilo. |
| ["SN: 70001-UP"] | ||||
| 4 | 418-926-4610 | [1] | BarajKomatsu | 0.09 kg. |
| ["SN: 70001-UP"] | ||||
| 5 | 418-926-4250 | [1] | SütunKomatsu Çin | |
| ["SN: 70001-UP"] | ||||
| 6 | 418-926-4260 | [1] | SütunKomatsu Çin | |
| ["SN: 70001-UP"] | ||||
| 7 | 418-926-4650 | [2] | SütunKomatsu Çin | |
| ["SN: 70001-UP"] | ||||
| 8 | 01010-D0620 | [8] | BoltKomatsu | 00,007 kg. |
| [SN: 70001-UP] benzerleri: ["0101080620", "01010B0620", "801015066"] | ||||
| 9 | 01643-70623 | [8] | Çamaşır makinesiKomatsu | 0.002 kg. |
| [SN: 70001-UP] benzerleri: ["0164330623"] | ||||
| 10 | 417-926-3512 | [1] | CamKomatsu Çin | |
| ["SN: 70001-UP"] | ||||
| 11 | 418-926-3530 | [1] | BarajKomatsu Çin | |
| ["SN: 70001-UP"] | ||||
| 12 | 418-926-4780 | [1] | CamKomatsu Çin | |
| ["SN: 70001-UP"] | ||||
| 13 | 418-926-4790 | [1] | CamKomatsu Çin | |
| ["SN: 70001-UP"] | ||||
| 14 | 418-926-3520 | [2] | BarajKomatsu | 0.31 kg. |
| ["SN: 70001-UP"] | ||||
| 15 | 418-926-4640 | [2] | ÇubuğuKomatsu Çin | |
| ["SN: 70001-UP"] | ||||
| 16 | 01010-81020 | [4] | BoltKomatsu | 0.161 kg. |
| [SN: 70001-UP] benzerleri: ["801014093", "0101051020", "801015108"] | ||||
| 17 | 01643-31032 | [4] | Çamaşır makinesiKomatsu | 0.054 kg. |
| [SN: 70001-UP"] Analoglar: ["802150510", "0164331030", "0164381032", "0164371032", "0164331022", "0164321032", "0164301032", "6127212530", "802170002", "R0164331032"] | ||||
| 18 | 418-925-4930 | [1] | Silgi motoruKomatsu Çin | |
| ["SN: 70001-UP"] | ||||
| 19 | 02030-70444 | [1] | Bolt, birleşikKomatsu Çin | |
| ["SN: 70001-UP"] | ||||
| 20 | 419-926-4260 | [1] | Çamaşır makinesiKomatsu Çin | |
| [SN: 72415-UP] | ||||
| 21 | 418-925-4780 | [1] | KolKomatsu | 1 kg. |
| ["SN: 70001-UP"] | ||||
| 22 | 425-54-15250 | [1] | Silgi bıçağıKomatsu | 0.28 kg. |
| [SN: 70001-UP] analogları: [ "4189263950"] | ||||
| 23 | 421-926-3612 | [1] | Motor, SilgiciKomatsu | 0.88 kg. |
| [SN: 70001-UP] analogları: ["4219263611"] | ||||
| 24 | 01010-80816 | [3] | BoltKomatsu | 0.022 kg. |
| [SN: 70001-UP] benzerleri: ["0101050816", "801015084"] | ||||
| 25 | 01643-30823 | [3] | Çamaşır makinesiKomatsu | 00.004 kg. |
| [SN: 70001-UP] benzerleri: ["802070008", "802150008", "0160510818", "0164310823", "802170001", "01643A0823"] | ||||
| 26 | 418-926-3971 | [1] | Kol, silgiKomatsu Çin | |
| ["SN: 70001-UP"] | ||||
| 27 | 22T-55-11630 | [1] | Düzlük MontajıKomatsu | 0.013 kg. |
| ["SN: 70001-UP"] | ||||
| 28 | 20U-54-24850 | [1] | Silgi bıçağıKomatsu | 0.26 kg. |
| [SN: 70001-UP] analogları: ["4219263630"] | ||||
| 29 | 417-926-3650 | [1] | AralıkKomatsu Çin | |
| ["SN: 70001-UP"] | ||||
| 30 | 418-926-4890 | [1] | HortumKomatsu Çin | |
| ["SN: 70001-UP"] | ||||
| 31 | 418-926-4970 | [1] | HortumKomatsu Çin | |
| ["SN: 70001-UP"] | ||||
| 32 | 20U-54-46520 | [5] | Kanca, çıkartma tipiKomatsu | 00.01 kg. |
| ["SN: 70001-UP"] | ||||
| 33 | 08034-40521 | [21] | GrupKomatsu | 0.003 kg. |
| ["SN: 70001-UP"] | ||||
| 34 | 04434-50808 | [2] | KlipKomatsu | 00.082 kg. |
| ["SN: 70001-UP"] | ||||
| 37 | 120-Y79-5760 | [2] | Valf, kontrol et.Komatsu Çin | |
| ["SN: 70001-UP"] |
![]()
1 Hidrolik parçalar: hidrolik pompa, ana valf, hidrolik silindir, son tahrik, seyahat motoru, salıncak makine, salıncak motor vb.
2 Motor parçaları: motor gövdesi, piston, piston halkası, silindir bloğu, silindir başı, kanatlı şaft, turbo şarj cihazı, yakıt enjeksiyon pompası, çalıştırma motoru ve alternatif vb.
3 Tren alt kısmı: Trak rulo, taşıyıcı rulo, Trak bağlantısı, Trak ayakkabısı, Sprocket, Idler ve Idler yastığı vb.
4 Kabin parçaları: operatör kabin, kablo kemeri, monitör, kumanda, koltuk, kapı vb.
5 Soğutma parçaları: Radyatör, klima, kompresör, soğutucu vb.
6 Diğer parçalar: Hizmet kiti, salıncak çember, motor kaputu, salıncak yuvası, yakıt tankı, filtre, baldır, kol, kova vb.
Paketleme ayrıntıları:
İç ambalaj: ambalaj için plastik film
Dış ambalaj: ahşap
Nakliye:
Ödemeyi aldığınız günden itibaren 3 gün içinde, hava yoluyla veya ekspres yoluyla veya deniz yoluyla
miktar ve acil durumlar.
1Kurye: DHL, UPS, FEDEX, TNT, işbirliği yaptığımız ana kurye şirketleridir.
2Hava yoluyla: Guangzhou havaalanından müşterinin varış şehri havaalanına teslimat.
3Deniz yoluyla: Huangpu limanından teslimat.
İlgili kişi: Mr. Paul
Tel: 0086-15920526889
Faks: +86-20-89855265